Quanto può pesare sui costi di avviamento dell’attività la scelta di un ufficio?
Nella tabella confrontiamo i costi di impianto di un ufficio tradizionale con l’utilizzo di un ufficio presso il Business Center Aries&Partners.
UFFICIO TRADIZIONALE | UFFICIO ARIES | |
---|---|---|
COSTI AVVIO ATTIVITÀ | ||
Arredamento completo | Da Euro 4.000,00 | Euro 0,00 |
Lavori idraulici, elettrici e telefonici | Da Euro 10.000,00 | Euro 0,00 |
TOTALE INVESTIMENTO INIZIALE | Da Euro 14.000,00 | Euro 0,00 |
Quanto costa mensilmente un ufficio tradizionale rispetto ad un ufficio arredato presso il Business Center Aries&Partners?
Servizi come la segreteria, le pulizie, le utenze, le spese condominiali sono sempre incluse nel canone mensile. Secondo le stime dei costi mensili da sostenere per un ufficio tradizionale, il risparmio per la tua attività è di Euro ____.
UFFICIO TRADIZIONALE | UFFICIO ARIES | |
---|---|---|
COSTI MANTENIMENTO ATTIVITÀ | ||
Canone locazione | Da Euro 500 | Da Euro 300,00 |
Segreteria | Euro 1000,00 | Compreso nel canone |
Pulizie | Euro 50,00 | Compreso nel canone |
Connettività Internet e telefono | Euro 50,00 | Compreso nel canone |
Utenze generali | Euro 100,00 | Compreso nel canone |
Spese condominiali | Euro 70,00 | Compreso nel canone |
TOTALE COSTI MENSILI | Da Euro 1770,00 | Da Euro 300,00 |
Ad Aries&Partners siamo pronti ad affrontare i cambiamenti dell’attività.
L’ufficio segue le necessità dell’azienda, ampliando o riducendo la metratura. Se dovrai trasferirti in una nuova sede, chiediamo solamente un mese di preavviso.
UFFICIO TRADIZIONALE | UFFICIO ARIES | |
---|---|---|
Aumento o riduzione dei collaboratori | Ricerca nuovi spazi | Trasloco immediato in un altro ufficio |
Caparra | 6 mesi | 1 mese |
Disdetta | 6 mesi | 1 mese |
Prenota subito una visita ai nostri uffici arredati, potrai vedere di persona tutta la struttura di Aries&Partners.